Ухта, Подгорная ул, д. 10
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 01.10.2022
Дата окончания обслуживания: 18.09.2023
Причина прекращения обслуживания: Прекращение договора управления
Общая площадь дома: 2 335.40 м2
Количество этажей: 3
Количество жилых помещений: 70
| Вид жилого дома | многоквартирный дом |
| Состояние дома | Исправный |
| Год постройки | 1958 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1958 |
| Тип дома | кирпичный |
| Тип фундамента | прочее |
| Количество подъездов | 2 |
| Материал стен | каменные, кирпичные |
| Материал кровли | асбестоцементные листы |
| Общая степень износа дома | 41% |
| Общая площадь дома | 2 335.40 м2 |
| Площадь жилых помещений | 1 109.30 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 629.50 м2 |
| Площадь общего имущества | 595.20 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 3 |
| Количество жилых помещений | 70 |
| Кадастровый номер дома | 11:20:0608005:1976 |
| Площадь земельного участка | 1 651 м2 |
Договоры
Договор № 157 - 1616 / 2021 управления многоквартирным домом по адресу: г. Ухта, ул. Подгорная, дом № 10Договор № 96 - 1616 / 2019 управления многоквартирным домом по адресу: г. Ухта, ул. Подгорная, дом № 10
Договор № 192 - 1616 / 2020 управления многоквартирным домом по адресу: г. Ухта, ул. Подгорная, дом № 10